促销时间 2015-12-31 - 2016-2-01
近日,本店内瑞铃现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.10万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
瑞铃车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
瑞铃 2014款 2.8T标准型标双排4DA1-2C | 6.98 | ↓1.10 | 5.88 | 7.12 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T标准型大双排4DA1-2C | 7.18 | ↓1.10 | 6.08 | 7.34 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V5 ABS版标双排4DA1-2C | 8.18 | ↓1.10 | 7.08 | 8.44 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V5 ABS版大双排4DA1-2C | 8.38 | ↓1.10 | 7.28 | 8.66 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V3标准型标双排4DA1-2C | 7.78 | ↓1.10 | 6.68 | 8.00 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V3标准型大双排4DA1-2C | 7.98 | ↓1.10 | 6.88 | 8.22 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 四驱标准型标双排4DA1-2C | 9.18 | ↓1.10 | 8.08 | 9.55 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 四驱标准型大双排4DA1-2C | 9.38 | ↓1.10 | 8.28 | 9.77 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 两驱标准型标双排4DA1-2C | 7.48 | ↓1.10 | 6.38 | 7.67 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 两驱标准型大双排4DA1-2C | 7.68 | ↓1.10 | 6.58 | 7.89 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T标准型标双排4B2-95C43 | 6.78 | ↓1.10 | 5.68 | 6.79 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 6.98 | ↓1.10 | 5.88 | 7.01 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T V1 两驱标准型标双排4B2-95C43 | 7.28 | ↓1.10 | 6.18 | 7.35 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T V1 两驱标准型大双排4B2-95C43 | 7.48 | ↓1.10 | 6.38 | 7.57 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T标准型标双排4D25U | 6.38 | ↓1.10 | 5.28 | 6.35 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T标准型大双排4D25U | 6.58 | ↓1.10 | 5.48 | 6.57 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T V1 两驱标准型标双排4D25U | 6.88 | ↓1.10 | 5.78 | 6.90 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T V1 两驱标准型大双排4D25U | 7.08 | ↓1.10 | 5.98 | 7.12 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L标准型标双排491QE | 5.78 | ↓1.10 | 4.68 | 5.69 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L标准型大双排491QE | 5.98 | ↓1.10 | 4.88 | 5.91 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V5 ABS版标双排491QE | 6.88 | ↓1.10 | 5.78 | 6.90 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V5 ABS版大双排491QE | 7.08 | ↓1.10 | 5.98 | 7.12 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V3标准型标双排491QE | 6.48 | ↓1.10 | 5.38 | 6.46 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V3标准型大双排491QE | 6.68 | ↓1.10 | 5.58 | 6.68 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 四驱标准型标双排491QE | 7.78 | ↓1.10 | 6.68 | 7.90 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 四驱标准型大双排491QE | 7.98 | ↓1.10 | 6.88 | 8.12 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 两驱标准型标双排491QE | 6.28 | ↓1.10 | 5.18 | 6.24 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 两驱标准型大双排491QE | 6.48 | ↓1.10 | 5.38 | 6.46 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T标准型标双排4DB1-2C | 6.98 | ↓1.10 | 5.88 | 6.97 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T标准型大双排4DB1-2C | 7.18 | ↓1.10 | 6.08 | 7.19 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V5 ABS版标双排4DB1-2C | 8.18 | ↓1.10 | 7.08 | 8.30 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V5 ABS版大双排4DB1-2C | 8.38 | ↓1.10 | 7.28 | 8.52 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V3标准型标双排4DB1-2C | 7.78 | ↓1.10 | 6.68 | 7.86 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V3标准型大双排4DB1-2C | 7.98 | ↓1.10 | 6.88 | 8.08 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 四驱标准型标双排4DB1-2C | 9.18 | ↓1.10 | 8.08 | 9.41 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 四驱标准型大双排4DB1-2C | 9.38 | ↓1.10 | 8.28 | 9.63 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 两驱标准型标双排4DB1-2C | 7.48 | ↓1.10 | 6.38 | 7.53 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 两驱标准型大双排4DB1-2C | 7.68 | ↓1.10 | 6.58 | 7.75 | -- |
2015年12月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
安庆地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
瑞铃车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或200000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 500元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 工商银行 | 贷款方式 | 首付40% 分期36个月 月供2000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。