促销时间 2016-1-05 - 2016-2-04
近日,本店内江淮K5现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
江淮K5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
江淮K5 2014款 2.8T财运版长轴4JB1T-4B | 6.63 | ↓0.50 | 6.13 | 7.36 | -- |
江淮K5 2014款 2.8T财运版短轴4JB1T-4B | 6.48 | ↓0.50 | 5.98 | 7.20 | -- |
江淮K5 2014款 2.8T豪华版长轴HFC4DA1-1C | 6.75 | ↓0.50 | 6.25 | 7.49 | -- |
江淮K5 2014款 2.8T豪华版短轴HFC4DA1-1C | 6.60 | ↓0.50 | 6.10 | 7.33 | -- |
江淮K5 2014款 2.8T精英版长轴HFC4DA1-1C | 6.50 | ↓0.50 | 6.00 | 7.22 | -- |
江淮K5 2014款 2.8T精英版长轴4JB1T-4B | 7.45 | ↓0.50 | 6.95 | 8.27 | -- |
江淮K5 2014款 2.8T精英版短轴HFC4DA1-1C | 6.35 | ↓0.50 | 5.85 | 7.05 | -- |
江淮K5 2014款 2.8T精英版短轴4JB1T-4B | 7.30 | ↓0.50 | 6.80 | 8.10 | -- |
江淮K5 2014款 2.5T财运版长轴4B2-95C43 | 5.45 | ↓0.50 | 4.95 | 5.95 | -- |
江淮K5 2014款 2.5T财运版短轴4B2-95C43 | 5.30 | ↓0.50 | 4.80 | 5.79 | -- |
江淮K5 2014款 2.5T豪华版长轴4B2-95C43 | 6.22 | ↓0.50 | 5.72 | 6.81 | -- |
江淮K5 2014款 2.5T豪华版短轴4B2-95C43 | 6.07 | ↓0.50 | 5.57 | 6.64 | -- |
江淮K5 2014款 2.5T精英版长轴4B2-95C43 | 5.97 | ↓0.50 | 5.47 | 6.53 | -- |
江淮K5 2014款 2.5T精英版短轴4B2-95C43 | 5.82 | ↓0.50 | 5.32 | 6.36 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L豪华版长轴JM491Q-ME | 6.30 | ↓0.50 | 5.80 | 6.89 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L豪华版短轴JM491Q-ME | 6.15 | ↓0.50 | 5.65 | 6.73 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L豪华版CNG长轴JM491Q-ME | 6.94 | ↓0.50 | 6.44 | 7.60 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L豪华版CNG短轴JM491Q-ME | 6.79 | ↓0.50 | 6.29 | 7.44 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L精英版长轴JM491Q-ME | 5.69 | ↓0.50 | 5.19 | 6.22 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L精英版短轴JM491Q-ME | 5.54 | ↓0.50 | 5.04 | 6.05 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L精英版CNG长轴JM491Q-ME | 6.39 | ↓0.50 | 5.89 | 6.99 | -- |
江淮K5 2014款 2.2L精英版CNG短轴JM491Q-ME | 6.24 | ↓0.50 | 5.74 | 6.83 | -- |
2016年1月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
安庆地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
江淮K5车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保险信息 (必须在店入险) | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。